Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 30/04/2026, 20:45:00 | 0,0691 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 20:45:00 | 0,00000018 | 0,00000002 | |||||
0x48ec3eb4 | 30/04/2026, 20:45:00 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
0x48ec3eb4 | 30/04/2026, 20:45:00 | 0AVAX | 0,00000066 | |||||
simpleSwap | 30/04/2026, 20:45:00 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 20:45:00 | 0AVAX | 0,00000056 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30/04/2026, 20:45:00 | 0AVAX | 0,00015243 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30/04/2026, 20:45:00 | 0AVAX | 0,00015329 | |||||
mint | 30/04/2026, 20:44:59 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 20:44:59 | 0,0967 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 20:44:59 | 0,0488 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 20:44:59 | 0,0751 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 20:44:59 | 0,0599 | 0,00000002 | |||||
setData | 30/04/2026, 20:44:59 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setData | 30/04/2026, 20:44:59 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 20:44:59 | 0,066 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 20:44:59 | 0,0334 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 20:44:59 | 0,0807 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 20:44:59 | 0,0916 | 0,00000002 | |||||
0x69f34ee9 | 30/04/2026, 20:44:59 | 0AVAX | 0,00000039 |
