Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 30/04/2026, 13:44:47 | 0AVAX | 0,0000384 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0843 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0394 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0798 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0421 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0542 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0783 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0524 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0412 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0581 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0721 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0453 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0885 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0,0221 | 0,00000002 | |||||
setData | 30/04/2026, 13:44:46 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 13:44:46 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
0x69f2ec6b | 30/04/2026, 13:44:46 | 0AVAX | 0,00000043 | |||||
transfer | 30/04/2026, 13:44:46 | 0AVAX | 0,00004899 | |||||
mint | 30/04/2026, 13:44:44 | 0AVAX | 0,00000009 |
