Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 23:18:17 | 19 | 774.158 1,94% | 2,03 | 0,00000157 | 0,00000094 | ||
30/04/2026, 23:18:16 | 18 | 719.450 1,8% | 49,18 | 0,00003538 | 0,00000088 | ||
30/04/2026, 23:18:15 | 2 | 348.507 0,88% | 2,03 | 0,00000071 | 0,00000043 | ||
30/04/2026, 23:18:14 | 13 | 17.846.881 44,62% | 1,23 | 0,00002196 | 0,00002128 | ||
30/04/2026, 23:18:13 | 19 | 1.605.078 4,02% | 1,83 | 0,00000295 | 0,00000192 | ||
30/04/2026, 23:18:12 | 3 | 216.803 0,55% | 724,64 | 0,0001571 | 0,00000026 | ||
30/04/2026, 23:18:11 | 9 | 9.343.402 23,36% | 1,27 | 0,0000119 | 0,00001116 | ||
30/04/2026, 23:18:10 | 14 | 846.071 2,12% | 280,05 | 0,00023694 | 0,00000102 | ||
30/04/2026, 23:18:09 | 6 | 850.041 2,13% | 15,95 | 0,00001356 | 0,00000103 | ||
30/04/2026, 23:18:08 | 10 | 8.932.618 22,34% | 32,5 | 0,00029035 | 0,00001071 | ||
30/04/2026, 23:18:07 | 13 | 1.456.847 3,65% | 1,57 | 0,00229855 | 0,00000176 | ||
30/04/2026, 23:18:06 | 10 | 829.445 2,08% | 185,29 | 0,00015369 | 0,00000101 | ||
30/04/2026, 23:18:05 | 15 | 11.923.218 29,81% | 333,04 | 0,00397095 | 0,00001421 | ||
30/04/2026, 23:18:04 | 18 | 1.191.191 2,98% | 477,55 | 0,00056886 | 0,00000143 | ||
30/04/2026, 23:18:03 | 12 | 821.548 2,06% | 1,88 | 0,00000155 | 0,00000099 | ||
30/04/2026, 23:18:02 | 16 | 5.183.862 12,96% | 51,16 | 0,00026523 | 0,00000626 | ||
30/04/2026, 23:18:01 | 12 | 1.419.223 3,55% | 1,41 | 0,000002 | 0,00000172 | ||
30/04/2026, 23:18:00 | 14 | 3.648.382 9,13% | 1,32 | 0,00483421 | 0,00000444 | ||
30/04/2026, 23:17:59 | 23 | 9.389.936 23,48% | 1,23 | 0,00001158 | 0,00001126 | ||
30/04/2026, 23:17:58 | 5 | 416.861 1,05% | 2,71 | 0,00000113 | 0,0000005 |
