Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 01:00:43 | 10 | 475,069 1.19 % | 4.78 | 0.00000227 | 0.00000125 | ||
01/05/2026, 01:00:42 | 28 | 16,012,118 40.04 % | 4.51 | 0.0000723 | 0.00004096 | ||
01/05/2026, 01:00:41 | 18 | 672,605 1.69 % | 10.58 | 0.00000712 | 0.00000173 | ||
01/05/2026, 01:00:40 | 41 | 2,900,883 7.26 % | 36.08 | 0.00010466 | 0.00000751 | ||
01/05/2026, 01:00:39 | 37 | 2,414,744 6.04 % | 145.85 | 0.00035219 | 0.00000628 | ||
01/05/2026, 01:00:38 | 104 | 4,843,282 12.11 % | 439.5 | 0.00212866 | 0.00001257 | ||
01/05/2026, 01:00:37 | 19 | 820,488 2.06 % | 3.85 | 0.00000316 | 0.00000214 | ||
01/05/2026, 01:00:36 | 39 | 1,769,939 4.43 % | 3.12 | 0.00000552 | 0.00000466 | ||
01/05/2026, 01:00:35 | 37 | 1,856,639 4.65 % | 6.89 | 0.01279621 | 0.00000492 | ||
01/05/2026, 01:00:34 | 38 | 3,603,388 9.01 % | 137.63 | 0.00049594 | 0.00000956 | ||
01/05/2026, 01:00:33 | 36 | 1,120,599 2.81 % | 98.72 | 0.00011063 | 0.00000299 | ||
01/05/2026, 01:00:32 | 95 | 4,738,750 11.85 % | 346.69 | 0.00164288 | 0.00001265 | ||
01/05/2026, 01:00:31 | 13 | 593,127 1.49 % | 260.75 | 0.00015466 | 0.00000159 | ||
01/05/2026, 01:00:30 | 140 | 23,844,268 59.62 % | 229.23 | 0.00546583 | 0.00006144 | ||
01/05/2026, 01:00:25 | 53 | 3,773,821 9.44 % | 22.9 | 0.00008644 | 0.00001011 | ||
01/05/2026, 01:00:24 | 82 | 2,645,235 6.62 % | 4 | 0.00001058 | 0.00000711 | ||
01/05/2026, 01:00:22 | 18 | 38,265,982 95.67 % | 9.4 | 0.00035984 | 0.000094 | ||
01/05/2026, 01:00:22 | 90 | 6,074,565 15.19 % | 60.15 | 0.0003654 | 0.00001483 | ||
01/05/2026, 01:00:17 | 42 | 3,732,276 9.34 % | 22.02 | 0.08220706 | 0.00000948 | ||
01/05/2026, 01:00:16 | 12 | 505,641 1.27 % | 4.52 | 0.00000228 | 0.00000129 |
