Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 15:40:31 | 10 | 1.482.406 3,71% | 70,61 | 0,00010468 | 0,00000192 | ||
30/04/2026, 15:40:30 | 17 | 2.990.801 7,48% | 1,72 | 0,00000516 | 0,00000389 | ||
30/04/2026, 15:40:29 | 12 | 542.057 1,36% | 1,81 | 0,00000098 | 0,00000071 | ||
30/04/2026, 15:40:28 | 14 | 8.853.083 22,14% | 3,71 | 0,00003288 | 0,00001149 | ||
30/04/2026, 15:40:27 | 18 | 2.247.389 5,62% | 61,97 | 0,00013927 | 0,00000293 | ||
30/04/2026, 15:40:26 | 29 | 1.516.406 3,8% | 43,25 | 0,00006558 | 0,00000199 | ||
30/04/2026, 15:40:25 | 13 | 9.262.659 23,16% | 1,39 | 0,00001292 | 0,00001198 | ||
30/04/2026, 15:40:24 | 4 | 127.730 0,32% | 415,79 | 0,0000531 | 0,00000016 | ||
30/04/2026, 15:40:23 | 12 | 344.039 0,87% | 245,05 | 0,0000843 | 0,00000045 | ||
30/04/2026, 15:40:22 | 51 | 11.867.253 29,67% | 21,1 | 0,00025045 | 0,00001534 | ||
30/04/2026, 15:40:21 | 20 | 536.348 1,35% | 1,3 | 0,0000007 | 0,0000007 | ||
30/04/2026, 15:40:20 | 211 | 15.877.959 39,7% | 72,68 | 0,00115416 | 0,00002018 | ||
30/04/2026, 15:40:15 | 54 | 10.192.447 25,49% | 7,52 | 0,00007673 | 0,00001319 | ||
30/04/2026, 15:40:14 | 60 | 2.289.934 5,73% | 870,86 | 0,00199421 | 0,00000297 | ||
30/04/2026, 15:40:13 | 53 | 1.927.082 4,82% | 1,83 | 0,00000352 | 0,00000252 | ||
30/04/2026, 15:40:12 | 56 | 1.998.914 5% | 133,74 | 0,00026735 | 0,00000263 | ||
30/04/2026, 15:40:11 | 53 | 1.639.706 4,1% | 40,04 | 0,00006566 | 0,00000217 | ||
30/04/2026, 15:40:10 | 53 | 4.113.007 10,29% | 1,39 | 0,00000572 | 0,00000544 | ||
30/04/2026, 15:40:09 | 58 | 12.502.077 31,26% | 40,96 | 0,00051212 | 0,00001616 | ||
30/04/2026, 15:40:08 | 49 | 2.043.365 5,11% | 20,33 | 0,00004154 | 0,00000265 |
