ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 11:53:46 | 23 | 13,659,884 34.15% | 1.61 | 0.00002199 | 0.00002171 | ||
2026/05/01 11:53:45 | 10 | 2,230,427 5.58% | 2.26 | 0.00000505 | 0.00000356 | ||
2026/05/01 11:53:44 | 21 | 952,257 2.39% | 89.87 | 0.00008558 | 0.00000153 | ||
2026/05/01 11:53:43 | 19 | 2,074,718 5.19% | 21.19 | 0.00004396 | 0.00000336 | ||
2026/05/01 11:53:42 | 23 | 1,087,303 2.72% | 2.86 | 0.00000311 | 0.00000177 | ||
2026/05/01 11:53:41 | 16 | 1,003,594 2.51% | 38.28 | 0.00003842 | 0.00000165 | ||
2026/05/01 11:53:40 | 21 | 2,710,749 6.78% | 1.03 | 0.00281049 | 0.00000448 | ||
2026/05/01 11:53:39 | 18 | 4,053,049 10.14% | 1.82 | 0.00000739 | 0.0000067 | ||
2026/05/01 11:53:38 | 38 | 4,327,749 10.82% | 37.2 | 0.00016099 | 0.00000714 | ||
2026/05/01 11:53:37 | 38 | 2,899,302 7.25% | 146.5 | 0.00042475 | 0.0000048 | ||
2026/05/01 11:53:36 | 14 | 3,312,570 8.29% | 2.78 | 0.00000921 | 0.00000549 | ||
2026/05/01 11:53:35 | 20 | 2,912,682 7.29% | 2.85 | 0.0000083 | 0.00000485 | ||
2026/05/01 11:53:34 | 29 | 4,039,935 10.1% | 10.54 | 0.0000426 | 0.00000672 | ||
2026/05/01 11:53:33 | 16 | 2,334,501 5.84% | 68.66 | 0.0001603 | 0.0000039 | ||
2026/05/01 11:53:32 | 19 | 1,397,396 3.5% | 2.61 | 0.00000366 | 0.00000235 | ||
2026/05/01 11:53:31 | 11 | 13,122,115 32.81% | 1.68 | 0.00002211 | 0.00002153 | ||
2026/05/01 11:53:30 | 27 | 4,946,527 12.37% | 26.22 | 0.00012971 | 0.00000809 | ||
2026/05/01 11:53:29 | 19 | 1,947,306 4.87% | 269.25 | 0.00052432 | 0.0000032 | ||
2026/05/01 11:53:28 | 15 | 986,130 2.47% | 193.9 | 0.00019121 | 0.00000163 | ||
2026/05/01 11:53:27 | 52 | 3,858,504 9.65% | 889.01 | 0.00343026 | 0.0000064 |
