Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 15:26:20 | 13 | 713.294 1,79% | 414,79 | 0,00029587 | 0,00000093 | ||
30/04/2026, 15:26:19 | 17 | 1.714.053 4,29% | 865,48 | 0,00148348 | 0,00000226 | ||
30/04/2026, 15:26:18 | 53 | 10.024.518 25,07% | 3 | 0,00003008 | 0,00001301 | ||
30/04/2026, 15:26:17 | 54 | 1.884.845 4,72% | 843,4 | 0,00158968 | 0,00000246 | ||
30/04/2026, 15:26:16 | 55 | 1.928.977 4,83% | 172,36 | 0,00033248 | 0,00000253 | ||
30/04/2026, 15:26:15 | 53 | 1.717.556 4,3% | 90,27 | 0,00015505 | 0,00000227 | ||
30/04/2026, 15:26:14 | 57 | 10.363.065 25,91% | 9,45 | 0,00009795 | 0,00001345 | ||
30/04/2026, 15:26:13 | 56 | 1.456.751 3,65% | 1,31 | 0,00000192 | 0,0000019 | ||
30/04/2026, 15:26:12 | 52 | 10.067.121 25,17% | 18,13 | 0,00018257 | 0,00001293 | ||
30/04/2026, 15:26:11 | 53 | 1.633.998 4,09% | 40,07 | 0,00006548 | 0,00000211 | ||
30/04/2026, 15:26:10 | 61 | 10.232.219 25,59% | 123,69 | 0,00126563 | 0,000013 | ||
30/04/2026, 15:26:09 | 67 | 1.920.977 4,81% | 1,41 | 0,00000271 | 0,00000245 | ||
30/04/2026, 15:26:09 | 65 | 2.157.961 5,4% | 74,07 | 0,00015985 | 0,00000277 | ||
30/04/2026, 15:26:08 | 115 | 12.909.636 32,28% | 27,93 | 0,00036059 | 0,00001617 | ||
30/04/2026, 15:26:03 | 16 | 748.249 1,88% | 1,79 | 0,00000134 | 0,00000098 | ||
30/04/2026, 15:26:02 | 18 | 5.079.337 12,7% | 47,11 | 0,00023929 | 0,00000668 | ||
30/04/2026, 15:26:01 | 18 | 11.293.617 28,24% | 48,49 | 0,00054764 | 0,00001455 | ||
30/04/2026, 15:26:00 | 16 | 820.213 2,06% | 286,22 | 0,00023476 | 0,00000106 | ||
30/04/2026, 15:25:59 | 11 | 2.528.650 6,33% | 2,08 | 0,00000528 | 0,0000033 | ||
30/04/2026, 15:25:58 | 15 | 1.028.978 2,58% | 1,93 | 0,00000199 | 0,00000135 |
