区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 17:35:16 | 59 | 4,345,809 10.87% | 588.87 | 0.00255913 | 0.00000807 | ||
2026/04/30 17:35:15 | 55 | 2,063,171 5.16% | 241.29 | 0.00049782 | 0.00000385 | ||
2026/04/30 17:35:14 | 53 | 4,097,249 10.25% | 40.12 | 0.00016439 | 0.00000764 | ||
2026/04/30 17:35:13 | 31 | 758,964 1.9% | 2.54 | 0.00000193 | 0.00000143 | ||
2026/04/30 17:35:12 | 56 | 2,762,362 6.91% | 590.72 | 0.00163179 | 0.00000522 | ||
2026/04/30 17:35:11 | 53 | 2,034,509 5.09% | 263.56 | 0.00053623 | 0.00000386 | ||
2026/04/30 17:35:10 | 65 | 3,066,623 7.67% | 432.47 | 0.00132623 | 0.00000584 | ||
2026/04/30 17:35:09 | 45 | 4,731,919 11.83% | 1.22 | 0.00580298 | 0.000009 | ||
2026/04/30 17:35:08 | 26 | 5,060,655 12.66% | 101.2 | 0.00051217 | 0.00000959 | ||
2026/04/30 17:35:07 | 75 | 3,241,649 8.11% | 328.38 | 0.00106451 | 0.00000616 | ||
2026/04/30 17:35:05 | 24 | 35,507,872 88.77% | 15.44 | 0.00054846 | 0.00006246 | ||
2026/04/30 17:35:04 | 10 | 520,727 1.31% | 176.94 | 0.00009213 | 0.00000092 | ||
2026/04/30 17:35:03 | 13 | 548,545 1.38% | 2.41 | 0.00132289 | 0.00000098 | ||
2026/04/30 17:35:02 | 20 | 5,541,507 13.86% | 54.96 | 0.00030456 | 0.00000989 | ||
2026/04/30 17:35:01 | 18 | 1,266,212 3.17% | 121.75 | 0.00015416 | 0.00000227 | ||
2026/04/30 17:35:00 | 19 | 1,685,080 4.22% | 2.5 | 0.00000421 | 0.00000305 | ||
2026/04/30 17:34:59 | 12 | 4,056,165 10.15% | 2 | 0.00000812 | 0.00000734 | ||
2026/04/30 17:34:58 | 28 | 1,533,724 3.84% | 132.04 | 0.00020251 | 0.00000279 | ||
2026/04/30 17:34:57 | 3 | 233,607 0.59% | 2.25 | 0.00000052 | 0.00000043 | ||
2026/04/30 17:34:56 | 24 | 18,423,627 46.06% | 10.11 | 0.00018633 | 0.0000326 |
