Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 20:34:38 | 29 | 1,307,192 3.27 % | 118 | 0.00015425 | 0.00000162 | ||
30/04/2026, 20:34:37 | 36 | 18,544,342 46.37 % | 17.14 | 0.00031794 | 0.00002217 | ||
30/04/2026, 20:34:36 | 19 | 1,663,564 4.16 % | 133.89 | 0.00022274 | 0.000002 | ||
30/04/2026, 20:34:35 | 36 | 2,601,354 6.51 % | 81.36 | 0.00021164 | 0.00000314 | ||
30/04/2026, 20:34:34 | 26 | 1,057,250 2.65 % | 60.93 | 0.00006441 | 0.00000128 | ||
30/04/2026, 20:34:33 | 42 | 2,274,076 5.69 % | 1.95 | 0.00000444 | 0.00000278 | ||
30/04/2026, 20:34:32 | 87 | 3,751,286 9.38 % | 166.15 | 0.00062329 | 0.00000459 | ||
30/04/2026, 20:34:31 | 5 | 373,345 0.94 % | 2.92 | 0.00000109 | 0.00000046 | ||
30/04/2026, 20:34:30 | 51 | 3,124,265 7.82 % | 183.71 | 0.00057396 | 0.00000387 | ||
30/04/2026, 20:34:29 | 44 | 1,665,945 4.17 % | 1.62 | 0.00000271 | 0.00000208 | ||
30/04/2026, 20:34:28 | 15 | 18,275,934 45.69 % | 1.22 | 0.00002242 | 0.00002191 | ||
30/04/2026, 20:34:27 | 41 | 1,220,095 3.06 % | 70.29 | 0.00008576 | 0.00000147 | ||
30/04/2026, 20:34:26 | 50 | 3,252,557 8.14 % | 1.64 | 0.00000536 | 0.00000393 | ||
30/04/2026, 20:34:25 | 29 | 1,027,523 2.57 % | 130.06 | 0.00013364 | 0.00000125 | ||
30/04/2026, 20:34:24 | 37 | 1,482,664 3.71 % | 23.08 | 0.00003423 | 0.00000182 | ||
30/04/2026, 20:34:23 | 34 | 1,617,499 4.05 % | 40.89 | 0.00006614 | 0.000002 | ||
30/04/2026, 20:34:22 | 44 | 3,050,698 7.63 % | 409.56 | 0.00124944 | 0.00000378 | ||
30/04/2026, 20:34:21 | 6 | 734,563 1.84 % | 1.25 | 0.00000092 | 0.00000092 | ||
30/04/2026, 20:34:20 | 29 | 19,731,215 49.33 % | 2.49 | 0.04930577 | 0.00002363 | ||
30/04/2026, 20:34:19 | 9 | 237,285 0.6 % | 266.14 | 0.00006315 | 0.00000028 |
