Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:45:38 | 4 | 17,186,147 42.97 % | 1.34 | 0.0000232 | 0.00002313 | ||
30/04/2026, 12:45:37 | 17 | 1,320,950 3.31 % | 1.74 | 0.0000023 | 0.00000179 | ||
30/04/2026, 12:45:36 | 13 | 599,176 1.5 % | 2.45 | 0.00000146 | 0.00000082 | ||
30/04/2026, 12:45:35 | 12 | 523,787 1.31 % | 82.77 | 0.00004335 | 0.00000072 | ||
30/04/2026, 12:45:34 | 13 | 6,027,397 15.07 % | 310.37 | 0.00187078 | 0.00000828 | ||
30/04/2026, 12:45:33 | 17 | 837,901 2.1 % | 6.05 | 0.00507627 | 0.00000116 | ||
30/04/2026, 12:45:32 | 13 | 890,037 2.23 % | 3.02 | 0.00269177 | 0.00000124 | ||
30/04/2026, 12:45:31 | 22 | 18,008,084 45.03 % | 11.74 | 0.00021152 | 0.00002421 | ||
30/04/2026, 12:45:30 | 13 | 978,767 2.45 % | 2.12 | 0.00000207 | 0.00000132 | ||
30/04/2026, 12:45:29 | 16 | 1,335,729 3.34 % | 1.86 | 0.00000248 | 0.00000182 | ||
30/04/2026, 12:45:28 | 11 | 662,126 1.66 % | 2.43 | 0.00000161 | 0.00000091 | ||
30/04/2026, 12:45:27 | 17 | 5,890,210 14.73 % | 1.48 | 0.00000874 | 0.00000808 | ||
30/04/2026, 12:45:26 | 16 | 1,466,220 3.67 % | 108.39 | 0.00015892 | 0.00000202 | ||
30/04/2026, 12:45:25 | 17 | 686,809 1.72 % | 2.35 | 0.00000161 | 0.00000095 | ||
30/04/2026, 12:45:24 | 10 | 2,076,668 5.2 % | 455.89 | 0.00094674 | 0.00000291 | ||
30/04/2026, 12:45:23 | 21 | 18,985,604 47.47 % | 33.83 | 0.00064247 | 0.0000255 | ||
30/04/2026, 12:45:22 | 12 | 452,818 1.14 % | 3.14 | 0.00142383 | 0.00000061 | ||
30/04/2026, 12:45:21 | 14 | 1,258,556 3.15 % | 2.17 | 0.00000273 | 0.00000172 | ||
30/04/2026, 12:45:20 | 21 | 1,004,001 2.52 % | 18.3 | 0.00001837 | 0.00000138 | ||
30/04/2026, 12:45:19 | 10 | 4,569,903 11.43 % | 9.36 | 0.0000428 | 0.00000629 |
