Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:03:37 | 40 | 2,014,384 5.04 % | 43.04 | 0.00008671 | 0.00000259 | ||
30/04/2026, 21:03:36 | 13 | 21,053,196 52.64 % | 1.35 | 0.02859309 | 0.00002592 | ||
30/04/2026, 21:03:35 | 53 | 2,141,475 5.36 % | 302.4 | 0.00064758 | 0.00000265 | ||
30/04/2026, 21:03:34 | 36 | 2,044,866 5.12 % | 175.41 | 0.00035869 | 0.00000254 | ||
30/04/2026, 21:03:33 | 34 | 18,038,401 45.1 % | 5.86 | 0.00010585 | 0.00002156 | ||
30/04/2026, 21:03:32 | 38 | 1,869,715 4.68 % | 12.78 | 0.0000239 | 0.00000224 | ||
30/04/2026, 21:03:31 | 53 | 2,064,449 5.17 % | 1.5 | 0.00000311 | 0.00000249 | ||
30/04/2026, 21:03:30 | 33 | 1,439,882 3.6 % | 1.71 | 0.00000247 | 0.00000175 | ||
30/04/2026, 21:03:29 | 51 | 1,378,867 3.45 % | 62.31 | 0.00008592 | 0.00000169 | ||
30/04/2026, 21:03:28 | 45 | 4,505,144 11.27 % | 821.02 | 0.00369884 | 0.00000552 | ||
30/04/2026, 21:03:27 | 105 | 4,523,599 11.31 % | 180.18 | 0.00081506 | 0.00000553 | ||
30/04/2026, 21:03:24 | 53 | 15,814,843 39.54 % | 1.56 | 0.02472468 | 0.00001908 | ||
30/04/2026, 21:03:23 | 36 | 1,547,815 3.87 % | 133.91 | 0.00020727 | 0.00000188 | ||
30/04/2026, 21:03:22 | 31 | 749,889 1.88 % | 1.22 | 0.00000092 | 0.00000091 | ||
30/04/2026, 21:03:21 | 25 | 1,127,649 2.82 % | 125.41 | 0.00014142 | 0.00000139 | ||
30/04/2026, 21:03:20 | 6 | 489,152 1.23 % | 1.77 | 0.00000086 | 0.00000061 | ||
30/04/2026, 21:03:19 | 21 | 19,819,676 49.55 % | 4.72 | 0.00009365 | 0.00002364 | ||
30/04/2026, 21:03:18 | 20 | 1,254,987 3.14 % | 21.72 | 0.00002726 | 0.0000015 | ||
30/04/2026, 21:03:17 | 14 | 639,476 1.6 % | 100.47 | 0.00006425 | 0.00000077 | ||
30/04/2026, 21:03:16 | 11 | 1,017,040 2.55 % | 1.57 | 0.0000016 | 0.00000124 |
