Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:08:18 | 18 | 680,468 1.71 % | 1.76 | 0.0000012 | 0.00000093 | ||
30/04/2026, 10:08:17 | 12 | 8,995,519 22.49 % | 1.42 | 0.00001278 | 0.00001214 | ||
30/04/2026, 10:08:16 | 20 | 3,687,825 9.22 % | 1.42 | 0.00000525 | 0.00000498 | ||
30/04/2026, 10:08:15 | 10 | 462,943 1.16 % | 2.76 | 0.00000127 | 0.00000063 | ||
30/04/2026, 10:08:14 | 18 | 642,046 1.61 % | 1.79 | 0.00000114 | 0.00000088 | ||
30/04/2026, 10:08:13 | 17 | 512,989 1.29 % | 339.88 | 0.00017435 | 0.00000071 | ||
30/04/2026, 10:08:12 | 12 | 1,198,054 3 % | 889.86 | 0.0010661 | 0.00000168 | ||
30/04/2026, 10:08:11 | 20 | 18,089,794 45.23 % | 3.89 | 0.0000704 | 0.00002438 | ||
30/04/2026, 10:08:10 | 13 | 1,641,480 4.11 % | 94.95 | 0.00015587 | 0.00000222 | ||
30/04/2026, 10:08:09 | 16 | 754,433 1.89 % | 1.6 | 0.00121286 | 0.00000103 | ||
30/04/2026, 10:08:08 | 12 | 4,165,597 10.42 % | 4.92 | 0.00002049 | 0.0000057 | ||
30/04/2026, 10:08:07 | 11 | 718,554 1.8 % | 2.65 | 0.0000019 | 0.00000099 | ||
30/04/2026, 10:08:06 | 11 | 524,083 1.32 % | 1.39 | 0.00000073 | 0.00000073 | ||
30/04/2026, 10:08:05 | 15 | 934,069 2.34 % | 2.39 | 0.00000223 | 0.00000131 | ||
30/04/2026, 10:08:04 | 17 | 624,254 1.57 % | 1.83 | 0.00000114 | 0.00000088 | ||
30/04/2026, 10:08:03 | 15 | 985,000 2.47 % | 294.18 | 0.00028977 | 0.00000141 | ||
30/04/2026, 10:08:02 | 26 | 5,140,232 12.86 % | 33.35 | 0.00017143 | 0.00000734 | ||
30/04/2026, 10:08:01 | 10 | 20,410,510 51.03 % | 2.94 | 0.00006011 | 0.00002787 | ||
30/04/2026, 10:08:00 | 2 | 563,595 1.41 % | 29.15 | 0.00001643 | 0.00000077 | ||
30/04/2026, 10:07:59 | 15 | 598,077 1.5 % | 603.32 | 0.00036083 | 0.00000083 |
