ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 18:54:40 | 27 | 9,653,570 24.14% | 32.11 | 0.00030998 | 0.00001189 | ||
2026/04/30 18:54:39 | 10 | 513,085 1.29% | 1.43 | 0.00000073 | 0.00000063 | ||
2026/04/30 18:54:38 | 20 | 9,838,301 24.6% | 1.34 | 0.00001321 | 0.00001203 | ||
2026/04/30 18:54:37 | 10 | 501,263 1.26% | 1.74 | 0.00000087 | 0.00000061 | ||
2026/04/30 18:54:36 | 19 | 618,575 1.55% | 103.47 | 0.000064 | 0.00000077 | ||
2026/04/30 18:54:35 | 26 | 9,524,206 23.82% | 3.54 | 0.00003376 | 0.00001169 | ||
2026/04/30 18:54:34 | 5 | 111,421 0.28% | 1.24 | 0.00000013 | 0.00000013 | ||
2026/04/30 18:54:33 | 14 | 1,403,512 3.51% | 898.43 | 0.00126095 | 0.00000175 | ||
2026/04/30 18:54:32 | 17 | 660,162 1.66% | 2.2 | 0.00000145 | 0.00000083 | ||
2026/04/30 18:54:31 | 21 | 12,341,281 30.86% | 9.5 | 0.00011729 | 0.00001521 | ||
2026/04/30 18:54:30 | 18 | 396,320 1% | 2.16 | 0.00000085 | 0.00000049 | ||
2026/04/30 18:54:29 | 15 | 9,892,803 24.74% | 7.66 | 0.0000758 | 0.00001211 | ||
2026/04/30 18:54:28 | 13 | 917,373 2.3% | 416.42 | 0.00038202 | 0.00000113 | ||
2026/04/30 18:54:27 | 18 | 8,939,228 22.35% | 3.63 | 0.00003252 | 0.00001088 | ||
2026/04/30 18:54:26 | 9 | 436,497 1.1% | 1.81 | 0.00000079 | 0.00000053 | ||
2026/04/30 18:54:25 | 15 | 675,058 1.69% | 94.88 | 0.00006405 | 0.00000083 | ||
2026/04/30 18:54:24 | 28 | 9,704,675 24.27% | 1.29 | 0.00001261 | 0.00001185 | ||
2026/04/30 18:54:23 | 7 | 234,363 0.59% | 92.42 | 0.00002166 | 0.00000028 | ||
2026/04/30 18:54:22 | 11 | 614,302 1.54% | 103.97 | 0.00006387 | 0.00000076 | ||
2026/04/30 18:54:21 | 10 | 462,975 1.16% | 2.61 | 0.0000012 | 0.00000058 |
