Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 14:00:32 | 3 | 335.794 0,84% | 3,39 | 0,00000113 | 0,00000045 | ||
30/04/2026, 14:00:31 | 18 | 627.216 1,57% | 56,1 | 0,00003519 | 0,00000086 | ||
30/04/2026, 14:00:30 | 4 | 823.069 2,06% | 2,11 | 0,00000173 | 0,00000114 | ||
30/04/2026, 14:00:29 | 19 | 1.127.359 2,82% | 2 | 0,00000225 | 0,00000158 | ||
30/04/2026, 14:00:28 | 35 | 20.599.020 51,5% | 23,88 | 0,00049195 | 0,00002774 | ||
30/04/2026, 14:00:27 | 5 | 146.322 0,37% | 4,08 | 0,00000059 | 0,00000019 | ||
30/04/2026, 14:00:26 | 16 | 1.483.791 3,71% | 107,03 | 0,00015882 | 0,00000203 | ||
30/04/2026, 14:00:25 | 10 | 473.912 1,19% | 2,79 | 0,00000132 | 0,00000065 | ||
30/04/2026, 14:00:24 | 31 | 1.115.583 2,79% | 120,33 | 0,00013423 | 0,00000155 | ||
30/04/2026, 14:00:21 | 53 | 22.669.863 56,68% | 3,29 | 0,00007465 | 0,0000305 | ||
30/04/2026, 14:00:20 | 6 | 165.190 0,42% | 1,71 | 0,00000028 | 0,00000022 | ||
30/04/2026, 14:00:19 | 32 | 1.315.311 3,29% | 2,71 | 0,00000356 | 0,0000018 | ||
30/04/2026, 14:00:18 | 34 | 1.756.754 4,4% | 1,6 | 0,00000282 | 0,00000242 | ||
30/04/2026, 14:00:17 | 52 | 1.409.242 3,53% | 109,6 | 0,00015445 | 0,00000195 | ||
30/04/2026, 14:00:16 | 56 | 1.734.501 4,34% | 1,77 | 0,00000308 | 0,00000242 | ||
30/04/2026, 14:00:15 | 59 | 1.748.900 4,38% | 1,84 | 0,00000323 | 0,00000246 | ||
30/04/2026, 14:00:14 | 64 | 18.854.902 47,14% | 6,2 | 0,00011708 | 0,00002543 | ||
30/04/2026, 14:00:13 | 51 | 1.504.241 3,77% | 1,79 | 0,00000269 | 0,00000204 | ||
30/04/2026, 14:00:12 | 56 | 5.496.736 13,75% | 29,1 | 0,00015996 | 0,00000743 | ||
30/04/2026, 14:00:11 | 59 | 2.315.554 5,79% | 20,54 | 0,00004757 | 0,00000314 |
