Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 19:59:13 | 14 | 463.852 1,16% | 483,59 | 0,00022431 | 0,00000055 | ||
30/04/2026, 19:59:13 | 93 | 21.646.677 54,12% | 456,79 | 0,00988801 | 0,00002466 | ||
30/04/2026, 19:59:08 | 16 | 830.551 2,08% | 1,87 | 0,00000155 | 0,00000099 | ||
30/04/2026, 19:59:07 | 19 | 9.180.383 22,96% | 3,51 | 0,00003226 | 0,00001087 | ||
30/04/2026, 19:59:06 | 12 | 692.342 1,74% | 2,66 | 0,00184404 | 0,00000082 | ||
30/04/2026, 19:59:05 | 9 | 304.916 0,77% | 6,85 | 0,00208949 | 0,00000036 | ||
30/04/2026, 19:59:04 | 25 | 9.765.799 24,42% | 4,68 | 0,00004571 | 0,0000116 | ||
30/04/2026, 19:59:03 | 4 | 90.421 0,23% | 1,2 | 0,0000001 | 0,0000001 | ||
30/04/2026, 19:59:02 | 15 | 4.825.232 12,07% | 188,49 | 0,00090954 | 0,00000578 | ||
30/04/2026, 19:59:01 | 8 | 224.608 0,57% | 1,21 | 0,00000027 | 0,00000027 | ||
30/04/2026, 19:59:00 | 28 | 10.602.079 26,51% | 36,05 | 0,00038222 | 0,0000126 | ||
30/04/2026, 19:58:59 | 2 | 66.071 0,17% | 683,36 | 0,00004515 | 0,00000007 | ||
30/04/2026, 19:58:58 | 12 | 9.229.294 23,08% | 3,56 | 0,00003292 | 0,00001092 | ||
30/04/2026, 19:58:57 | 10 | 512.706 1,29% | 2,38 | 0,00000122 | 0,00000061 | ||
30/04/2026, 19:58:56 | 9 | 479.807 1,2% | 1,74 | 0,00000083 | 0,00000057 | ||
30/04/2026, 19:58:55 | 16 | 8.919.101 22,3% | 17,25 | 0,00015393 | 0,00001062 | ||
30/04/2026, 19:58:54 | 17 | 1.150.217 2,88% | 551,75 | 0,00063464 | 0,00000138 | ||
30/04/2026, 19:58:53 | 15 | 617.706 1,55% | 2,19 | 0,00000135 | 0,00000074 | ||
30/04/2026, 19:58:52 | 12 | 362.416 0,91% | 1,22 | 0,00000044 | 0,00000044 | ||
30/04/2026, 19:58:51 | 27 | 1.922.798 4,81% | 691,84 | 0,00133027 | 0,00000236 |
