Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 30/04/2026, 19:21:29 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 30/04/2026, 19:21:29 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 19:21:29 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 30/04/2026, 19:21:28 | 0APE | 0,00846132 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 19:21:28 | 0APE | 0APE | |||||
0xcfc32570 | 30/04/2026, 19:21:28 | 0APE | 0,01199002 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 19:21:28 | 0APE | 0APE | |||||
0xf1749f2d | 30/04/2026, 19:21:28 | 0,12996527 | 0,03137126 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 19:21:28 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 30/04/2026, 19:21:28 | 0APE | 0,01193887 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 19:21:28 | 0APE | 0APE | |||||
0x88be5e4f | 30/04/2026, 19:21:27 | 0APE | 0,18499286 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 19:21:27 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 30/04/2026, 19:21:27 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 19:21:27 | 0APE | 0APE | |||||
0x60803461 | 30/04/2026, 19:21:26 | 0APE | 0,13356335 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 19:21:26 | 0APE | 0APE | |||||
0x594924da | 30/04/2026, 19:21:26 | 0APE | 0,00779672 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 19:21:26 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 30/04/2026, 19:21:25 | 0APE | 0,00428979 |
