Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 12:05:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:05:04 | 2 | 2,134 | 246,993 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:05:04 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:05:02 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:05:00 | 2 | 1,053 | 362,481 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:05:00 | 2 | 881 | 51,892 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:41 | 2 | 11,542 | 327,601 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:37 | 2 | 854 | 1,376,325 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:36 | 2 | 953 | 494,730 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:34 | 2 | 1,081 | 820,528 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:33 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:33 | 2 | 953 | 686,040 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:32 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:32 | 2 | 1,080 | 817,700 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:27 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:24 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:22 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:18 | 2 | 881 | 51,892 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:16 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 12:04:14 | 2 | 975 | 59,276 0.01 % | 101.68 |
