Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 04:22:06 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:22:05 | 2 | 953 | 224,115 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:22:04 | 2 | 1,080 | 724,462 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:22:03 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:22:02 | 2 | 854 | 21,516 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:58 | 2 | 953 | 66,411 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:58 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:58 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:57 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:57 | 2 | 886 | 103,473 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:57 | 2 | 953 | 189,914 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:56 | 2 | 953 | 271,080 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:56 | 2 | 854 | 3,149,442 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:56 | 2 | 1,080 | 744,350 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:55 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:53 | 2 | 888 | 417,687 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:52 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:51 | 2 | 953 | 1,794,613 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 04:21:50 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01 % | 101.68 |
