Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 15:20:05 | 2 | 1.058 | 1.920.126 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:20:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:20:04 | 2 | 1.718 | 131.004 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:20:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:20:02 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:20:01 | 2 | 1.150 | 404.215 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:20:00 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:54 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:54 | 2 | 953 | 209.618 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:54 | 2 | 953 | 324.622 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:52 | 2 | 1.091 | 286.386 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:52 | 2 | 1.059 | 714.009 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:47 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:47 | 2 | 2.070 | 283.560 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:44 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:41 | 2 | 953 | 252.316 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:41 | 2 | 1.091 | 286.386 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 15:19:39 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 |
