Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 03:16:47 | 2 | 1,119 | 758,940 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:46 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:45 | 2 | 1,187 | 810,550 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:44 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:42 | 2 | 1,187 | 807,738 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:42 | 2 | 854 | 21,516 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:40 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:40 | 2 | 1,187 | 810,550 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:40 | 2 | 979 | 70,985 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:40 | 2 | 953 | 271,399 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:38 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:38 | 3 | 2,424 | 1,013,317 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:38 | 2 | 1,187 | 810,550 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:38 | 2 | 953 | 302,386 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:36 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:36 | 2 | 917 | 53,255 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:36 | 2 | 1,093 | 770,714 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:36 | 2 | 1,872 | 119,298 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:35 | 2 | 1,187 | 810,550 0.01 % | 101.68 | ||
01/05/2026, 03:16:34 | 2 | 953 | 278,538 0.01 % | 101.68 |
