Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 10:57:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:35 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:33 | 2 | 953 | 225.597 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:31 | 2 | 26.935 | 356.651 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:31 | 2 | 896 | 283.009 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:26 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:22 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:21 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:16 | 2 | 952 | 171.233 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:16 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:13 | 2 | 51.798 | 660.591 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:08 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:08 | 2 | 22.199 | 300.073 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 10:57:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 |
