
Tendencia
Mentions
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$TIMES 1 a 0x46fb...IMES | $128,84K -1,08 % | $0,00012884 | 0 | 2,88K | $5,33K | 1 1/0 | $5,590 | + $5,590 | Contrato Mint. des. No honeypot 82 % -- -- -- |
![]() TAKE 8 m 0x76a4...TAKE | $30,15M +0,02 % | $0,030158 | 0 | 8,31K | $82,07K | 1 0/1 | $4,095 | -$4,096 | Contrato Mint. des. No honeypot 10 % 0% 0% 0% |
HIPPO 1 a 0x8993...DENG | $1,59M +0,13 % | $0,00015946 | 0 | 73,88K | $262,82K | 4 0/4 | $75,95 | -$75,96 | Contrato Mint. des. No honeypot 29 % 0% 0% 0% |
MMT 5 m 0x3516...:MMT | $130,97M +0,28 % | $0,13097 | 0 | 30,16K | $363,97K | 5 1/4 | $365 | -$364,98 | Contrato Mint. des. No honeypot 84 % -- -- -- |
NS 1 a 0x5145...::NS | $8,99M +0,50 % | $0,017987 | 0 | 109,42K | $201,03K | 97 45/52 | $1,32K | + $326,37 | Contrato Mint. des. No honeypot 64 % 0% 0% 0% |
CETUS 2 a 0x0686...ETUS | $29,30M +0,11 % | $0,029309 | 0 | 126,77K | $1,37M | 291 144/147 | $14,61K | -$1,56K | Contrato Mint. des. No honeypot 30 % 0% 0% 0% |
WAL 1 a 0x356a...:WAL | $364,34M +0,49 % | $0,072869 | 0 | 127,86K | $1,67M | 1,02K 516/506 | $91,15K | -$14,00K | Contrato Mint. des. No honeypot 56 % 0% 0% 0% |
vSUI 2 a 0x549e...CERT | $0,00 +0,44 % | $0,98243 | 0 | 76,86K | $228,37K | 76 46/30 | $2,51K | -$356,66 | Contrato Mint. des. No honeypot -- 0% 0% 0% |
TATO 5 m 0x04de...TATO | $6,17M +0,59 % | $0,0061745 | 0 | 2,6K | $61,18K | 19 8/11 | $183,25 | + $14,03 | Contrato Mint. des. No honeypot 2 % -- -- -- |
US 4 m 0xee96...::US | $41,35M -0,13 % | $0,0041353 | 0 | 2,18K | $474,42K | 22 9/13 | $3,61K | -$264,93 | Contrato Mint. des. No honeypot 86 % -- -- -- |
TRUTH 6 m 0x0a48...OKEN | $92,72M -0,16 % | $0,0092725 | 0 | 1,47K | $986,63K | 6 3/3 | $1,40K | -$410,18 | Contrato Mint. des. No honeypot 83 % -- -- -- |
DEEP 1 a 0xdeeb...DEEP | $151,23M +0,52 % | $0,029907 | 0 | 85,58K | $2,18M | 388 251/137 | $18,13K | + $9,75K | Contrato Mint. des. No honeypot 68 % 0% 0% 0% |
IKA 9 m 0x7262...:IKA | $33,57M -0,22 % | $0,0033579 | 0 | 27,25K | $221,07K | 85 19/66 | $752,74 | -$654,82 | Contrato Mint. des. No honeypot 8 % 0% 0% 0% |
DMC 10 m 0x4c98...:DMC | $9,18M +0,62 % | $0,00071764 | 0 | 32K | $38,94K | 20 6/14 | $908,25 | -$306,45 | Contrato Mint. des. No honeypot 30 % 0% 0% 0% |

