
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anon 1J 0x79bb...e07c | $12,75M +2,03 % | $0,87512 | 0 | -- | $38,12K | 346 177/169 | $8,23K | + $407,08 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1J 0x0e0c...d16b | $1,55M +1,53 % | $0,001145 | 0 | -- | $76,83K | 36 9/27 | $1,13K | + $135,05 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1J 0x0555...2b9c | $854,18K +0,36 % | $78,91K | 0 | -- | $384,21K | 33 17/16 | $998,52 | -$433,22 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 M 0x0000...7fef | $2,28M 0,00 % | $0,99998 | 0 | -- | $115,75K | 17 15/2 | $677,01 | + $554,04 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
![]() fBOMB 1J 0xedf8...84cb | $811,41K +1,41 % | $0,012406 | 0 | -- | $316,00K | 4 4/0 | $409,49 | + $409,49 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
HEDGY 1J 0x6fb9...0b7c | $119,48K +3,07 % | $0,0011949 | 0 | -- | $15,17K | 2 2/0 | $19 | + $19 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
![]() SHADOW 1J 0x3333...3333 | $145,23K -0,44 % | $0,74834 | 0 | -- | $142,96K | 10 3/7 | $11,75 | + $7,918 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 10 M 0x6c9b...407f | $1,42M +1,41 % | $0,01445 | 0 | -- | $38,74K | 2 2/0 | $9,064 | + $9,064 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
![]() PEAS 1J 0x02f9...f875 | $80,34K 0,00 % | $0,61936 | 0 | -- | $99,06K | 1 0/1 | $2,862 | -$2,863 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
GOGLZ 1J 0x9fdb...4564 | $224,27K +0,22 % | $0,0058598 | 0 | -- | $31,11K | 2 0/2 | $2,761 | -$2,762 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |






