
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WAGMI 1J 0x0e0c...d16b | $1,50M -0,43 % | $0,0011075 | 0 | -- | $74,86K | 4 3/1 | $228,24 | + $15,03 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1J 0x3333...3333 | $142,42K +0,29 % | $0,73387 | 0 | -- | $144,34K | 6 1/5 | $105,53 | + $79,83 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1J 0x79bb...e07c | $12,84M +1,57 % | $0,88132 | 0 | -- | $37,47K | 55 34/21 | $673,87 | + $342,13 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1J 0xedf8...84cb | $780,75K -1,14 % | $0,011938 | 0 | -- | $305,39K | 2 2/0 | $46,68 | + $46,68 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
![]() WBTC 1J 0x0555...2b9c | $898,98K -1,60 % | $76,67K | 0 | -- | $379,83K | 25 18/7 | $487,15 | + $359,9 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() THC 1J 0x17af...1ad5 | $85,29K -3,04 % | $0,0036555 | 0 | -- | $13,17K | 2 0/2 | $34,27 | -$34,28 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |





