Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 25 | 0,468 | 0,0504 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 3 | 1.281,79804903 | 0,1209 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 3 | 2 | 538,48526443 | 0,00522 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 33 | 6.055,15588364 | 0,01278 | ||
26.04.2026, 20:20:48 | 1 | 3 | 23.124,5346 | 0,078 |
