Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.140 | 23.05.2026, 12:35:25 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.179.685 | 23.05.2026, 12:34:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
457.198 | 23.05.2026, 12:34:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.601 | 23.05.2026, 12:34:39 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
444.286 | 23.05.2026, 12:34:39 | 2.161.266 | -- | < 0,00000001 | ||||
37.388 | 23.05.2026, 12:34:39 | 2.000.015 | -- | 0BNB | ||||
3.593 | 23.05.2026, 12:34:39 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
97.358 | 23.05.2026, 12:34:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
495 | 23.05.2026, 12:34:11 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
97.356 | 23.05.2026, 12:33:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
97.350 | 23.05.2026, 12:33:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
26 | 23.05.2026, 12:33:29 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
40 | 23.05.2026, 12:33:19 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
35.322 | 23.05.2026, 12:32:29 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
12.179.637 | 23.05.2026, 12:32:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
87.198 | 23.05.2026, 12:32:12 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
184.814 | 23.05.2026, 12:31:42 | 2.346.505 | -- | < 0,00000001 | ||||
183.935 | 23.05.2026, 12:31:39 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.179.610 | 23.05.2026, 12:31:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.179.603 | 23.05.2026, 12:30:43 | 53.000 | -- | 0BNB |
