Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 06:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:42 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:36 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:27 | 1 | 1.511 | 103.089 0,26 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:24 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:21 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:12 | 3 | 1.414 | 132.344 0,34 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:09 | 3 | 1.047 | 98.366 0,25 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:06 | 1 | 1.915 | 126.151 0,32 % | 7 | ||
17.04.2026, 06:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
