Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 08:50:12 | 3 | 1.535 | 119.082 0,3 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:50:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:50:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:50:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:39 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:21 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:49:15 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 |
