Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 14:20:30 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 14:20:24 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:20:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:20:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 14:20:15 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:20:12 | 2 | 1.109 | 94.343 0,24 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:20:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:20:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:20:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:20:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:19:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:19:54 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:19:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:19:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:19:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 14:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 14:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 14:19:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 14:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
