Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 12:15:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:15:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 12:15:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:15:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:15:12 | 1 | 922 | 37.965 0,1 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:15:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:15:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:15:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:15:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 12:14:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:14:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:14:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:14:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:14:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 12:14:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:14:33 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
01.05.2026, 12:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
