Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:15 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:09 | 2 | 988 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 19:37:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:36:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 19:36:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
