Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 13:39:36 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:30 | 1 | 1.851 | 116.292 0,3 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:06 | 4 | 9.050 | 786.974 1,97 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:39:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:38:54 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:38:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:38:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 13:38:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 13:38:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
