
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPPO 1 r. 0x8993...DENG | $1,62M -0,24 % | $0,00016214 | 0 | 73,88K | $264,65K | 1 0/1 | $50,35 | -$50,36 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 29 % 0% 0% 0% |
![]() TAKE 8 měs. 0x76a4...TAKE | $30,52M +1,66 % | $0,030523 | 0 | 8,32K | $82,72K | 9 7/2 | $166,35 | + $136,2 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 10 % 0% 0% 0% |
MMT 5 měs. 0x3516...:MMT | $130,60M -0,03 % | $0,13061 | 0 | 30,16K | $364,28K | 21 12/9 | $236,88 | -$76,88 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 84 % -- -- -- |
ALPHA 1 r. 0xfe3a...LPHA | $1,45M +0,20 % | $0,96921 | 0 | 9,45K | $19,80K | 6 4/2 | $45,04 | -$32,77 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 17 % 0% 0% 0% |
NS 1 r. 0x5145...::NS | $8,98M +0,06 % | $0,017978 | 0 | 109,42K | $204,01K | 40 16/24 | $248,58 | -$70,78 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 64 % 0% 0% 0% |
CETUS 2 r. 0x0686...ETUS | $29,41M -0,42 % | $0,029418 | 0 | 126,77K | $1,40M | 100 49/51 | $3,70K | -$3,32K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 30 % 0% 0% 0% |
WAL 1 r. 0x356a...:WAL | $366,28M +0,90 % | $0,073256 | 0 | 127,87K | $1,73M | 713 414/299 | $56,15K | + $24,15K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 56 % 0% 0% 0% |
BEEG 1 r. 0x7274...BEEG | $119,42K +1,85 % | $0,0₄11942 | 0 | 4,42K | $26,33K | 4 2/2 | $140,84 | + $14,2 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 22 % -- -- -- |
vSUI 2 r. 0x549e...CERT | $0,00 +0,56 % | $0,98714 | 0 | 76,86K | $228,88K | 17 10/7 | $53,37 | -$33,51 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot -- 0% 0% 0% |
SUAI 1 r. 0xbc73...SUAI | $219,43K -0,54 % | $0,00021944 | 0 | 11,99K | $30,81K | 5 2/3 | $52,76 | -$47,33 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 18 % 0% 0% 0% |
US 4 měs. 0xee96...::US | $41,60M +0,21 % | $0,0041606 | 0 | 2,18K | $475,51K | 17 9/8 | $3,10K | + $479,95 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 86 % -- -- -- |
TRUTH 6 měs. 0x0a48...OKEN | $92,68M -0,10 % | $0,0092682 | 0 | 1,46K | $984,91K | 11 5/6 | $3,84K | -$286,43 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 83 % -- -- -- |
DEEP 1 r. 0xdeeb...DEEP | $151,98M +0,89 % | $0,030057 | 0 | 85,59K | $2,35M | 503 318/185 | $28,77K | + $19,26K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 68 % 0% 0% 0% |
IKA 9 měs. 0x7262...:IKA | $33,51M +0,07 % | $0,0033514 | 0 | 27,25K | $221,62K | 36 13/23 | $464,79 | -$330,53 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 8 % 0% 0% 0% |

