代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8821 | < $0.01 | $1,333.13 | $1,030,850.03 | 2 | 2026/04/30 08:58:04 | |
| 8822 | < $0.01 | $1,333.16 | $1,030,847.96 | 2 | 2026/05/02 03:31:16 | |
| 8823 | < $0.01 | $1,333.05 | $1,030,812.86 | 2 | 2026/05/02 18:50:11 | |
| 8824 | < $0.01 | $1,333.05 | $1,030,812.71 | 2 | 2026/05/02 16:04:07 | |
| 8825 | < $0.01 | $1,333.05 | $1,030,812.37 | 2 | 2026/05/02 14:37:13 | |
| 8826 | < $0.01 | $1,333.05 | $1,030,812.36 | 2 | 2026/05/02 03:56:07 | |
| 8827 | < $0.01 | $1,332.56 | $1,030,706.4 | 3 | 2026/05/03 09:24:40 | |
| 8828 | < $0.01 | $1,332.89 | $1,030,689.45 | 2 | 2026/05/03 09:12:15 | |
| 8829 | < $0.01 | $1,332.89 | $1,030,689.31 | 2 | 2026/05/02 05:42:34 | |
| 8830 | < $0.01 | $1,333.02 | $1,030,643.46 | 2 | 2026/04/29 06:37:30 | |
| 8831 | < $0.01 | $1,334.73 | $1,030,583.9 | 3 | 2026/04/29 05:26:56 | |
| 8832 | < $0.01 | $1,332.35 | $1,030,578.36 | 2 | 2026/04/29 05:08:50 | |
| 8833 | < $0.01 | $1,332.74 | $1,030,566.63 | 2 | 2026/05/01 11:58:41 | |
| 8834 | < $0.01 | $1,332.74 | $1,030,566.3 | 2 | 2026/04/29 21:39:33 | |
| 8835 | < $0.01 | $1,332.74 | $1,030,566.2 | 2 | 2026/05/01 14:27:41 | |
| 8836 | < $0.01 | $1,332.46 | $1,030,513.4 | 3 | 2026/05/02 08:11:26 | |
| 8837 | < $0.01 | $1,331.97 | $1,030,499.3 | 3 | 2026/04/29 06:24:20 | |
| 8838 | < $0.01 | $1,331.88 | $1,030,486.14 | 3 | 2026/05/02 12:31:01 | |
| 8839 | < $0.01 | $1,332.63 | $1,030,481.5 | 2 | 2026/05/01 15:04:56 | |
| 8840 | < $0.01 | $1,332.58 | $1,030,443.6 | 2 | 2026/04/30 09:23:01 |
