區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 05:11:58 | 74 | 28,399,653 20.29% | 140,000,000 | 392.269935 | 4.096929 | 7.04340092 | ||
2026/05/25 05:11:56 | 75 | 27,008,640 19.3% | 140,000,000 | 404.389466 | 4.146908 | 6.77510149 | ||
2026/05/25 05:11:55 | 117 | 43,478,738 31.06% | 140,000,000 | 392.846271 | 6.353259 | 10.72720079 | ||
2026/05/25 05:11:53 | 63 | 16,196,847 11.57% | 140,000,000 | 401.022628 | 2.484836 | 4.01046573 | ||
2026/05/25 05:11:51 | 69 | 24,950,491 17.83% | 140,000,000 | 395.912044 | 3.627461 | 6.25073818 | ||
2026/05/25 05:11:49 | 96 | 30,039,307 21.46% | 140,000,000 | 403.407572 | 4.642743 | 7.47534045 | ||
2026/05/25 05:11:48 | 81 | 26,644,296 19.04% | 140,000,000 | 413.140948 | 4.405093 | 6.60275621 | ||
2026/05/25 05:11:46 | 80 | 22,626,622 16.17% | 140,000,000 | 426.970531 | 3.985566 | 5.67533439 | ||
2026/05/25 05:11:44 | 99 | 30,539,397 21.82% | 140,000,000 | 416.3999 | 5.110527 | 7.60607422 | ||
2026/05/25 05:11:42 | 87 | 32,618,820 23.3% | 140,000,000 | 434.823549 | 5.973881 | 8.20954945 | ||
2026/05/25 05:11:41 | 101 | 34,393,764 24.57% | 140,000,000 | 442.195691 | 6.637918 | 8.57085609 | ||
2026/05/25 05:11:39 | 86 | 31,165,897 22.27% | 140,000,000 | 438.258098 | 5.808577 | 7.85012875 | ||
2026/05/25 05:11:37 | 99 | 37,535,878 26.82% | 140,000,000 | 428.160026 | 6.73166 | 9.33970153 | ||
2026/05/25 05:11:35 | 83 | 23,154,292 16.54% | 140,000,000 | 420.641977 | 3.987621 | 5.75204603 | ||
2026/05/25 05:11:34 | 86 | 33,001,916 23.58% | 140,000,000 | 453.255317 | 6.674025 | 8.28426861 | ||
2026/05/25 05:11:32 | 94 | 30,500,201 21.79% | 140,000,000 | 466.481916 | 6.625253 | 7.60253911 | ||
2026/05/25 05:11:30 | 104 | 32,135,267 22.96% | 140,000,000 | 435.200848 | 6.041016 | 7.94427913 | ||
2026/05/25 05:11:28 | 79 | 19,433,666 13.89% | 140,000,000 | 439.732577 | 3.735741 | 4.80987456 | ||
2026/05/25 05:11:27 | 85 | 19,397,674 13.86% | 140,000,000 | 409.270214 | 3.076993 | 4.86189701 | ||
2026/05/25 05:11:25 | 93 | 26,244,853 18.75% | 140,000,000 | 435.936645 | 4.786868 | 6.65422456 |
