大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/23 12:37:15 | 0.32619773 | 0.00001482 | |||||
ETH transfer | 2026/05/23 12:42:39 | 0.32616643 | 0.00000866 | |||||
ETH transfer | 2026/05/24 01:35:23 | 0.31 | 0.00000091 | |||||
ETH transfer | 2026/05/24 01:42:40 | 0.30998179 | 0.00000504 | |||||
0x49290c1c | 2026/05/24 02:26:24 | 0.3 | 0.00000104 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/23 21:45:56 | 0.3 | 0.00005663 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/23 21:45:29 | 0.3 | 0.00005592 | |||||
multicall | 2026/05/24 05:28:59 | 0.29569066 | 0.00001164 | |||||
multicall | 2026/05/23 15:50:52 | 0.29569066 | 0.00000711 | |||||
multicall | 2026/05/23 15:46:23 | 0.28126672 | 0.00000825 | |||||
ETH transfer | 2026/05/23 15:01:08 | 0.2668909 | 0.00000107 | |||||
0xd7570e45 | 2026/05/23 15:46:35 | 0.24999999 | 0.00000789 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 2026/05/24 04:50:58 | 0.249 | 0.00000253 | |||||
invoke | 2026/05/24 02:53:48 | 0.23979399 | 0.00000801 | |||||
ETH transfer | 2026/05/23 15:38:14 | 0.2386 | 0.0000315 | |||||
multicall | 2026/05/23 15:46:35 | 0.23634957 | 0.00000676 | |||||
0x609ea081 | 2026/05/24 05:01:02 | 0.23313892 | 0.00000569 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 15:46:31 | 0.23141 | 0.00004302 | |||||
0x49290c1c | 2026/05/23 14:45:56 | 0.23 | 0.00000421 | |||||
bridge | 2026/05/24 07:27:53 | 0.22998933 | 0.00000667 |
