待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865,379 | 2026/05/24 04:08:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
876,324 | 2026/05/24 04:08:43 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,240,413 | 2026/05/24 04:08:39 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,240,402 | 2026/05/24 04:08:34 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,240,398 | 2026/05/24 04:08:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
865,355 | 2026/05/24 04:08:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,350 | 2026/05/24 04:08:27 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
891,871 | 2026/05/24 04:08:27 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,384 | 2026/05/24 04:08:24 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,348 | 2026/05/24 04:08:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
891,869 | 2026/05/24 04:08:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,240,368 | 2026/05/24 04:08:18 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,240,362 | 2026/05/24 04:08:16 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
876,317 | 2026/05/24 04:08:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,240,360 | 2026/05/24 04:08:15 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,240,357 | 2026/05/24 04:08:13 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
865,372 | 2026/05/24 04:08:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,240,356 | 2026/05/24 04:08:13 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
865,389 | 2026/05/24 04:08:04 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,367 | 2026/05/24 04:07:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
