Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 18:42:59 23/05/2026 | 0,00030948 | 0,0000003 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 03:52:31 24/05/2026 | 0,00030945 | 0,0000003 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 16:32:57 23/05/2026 | 0,00030941 | 0,00000028 | |||||
swap | 10:57:03 23/05/2026 | 0,00030938 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18:00:59 23/05/2026 | 0,000309 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17:55:59 23/05/2026 | 0,000309 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17:44:27 23/05/2026 | 0,000309 | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 01:06:29 24/05/2026 | 0,000309 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 00:04:37 24/05/2026 | 0,00030888 | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 22:46:07 23/05/2026 | 0,00030887 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 22:49:33 23/05/2026 | 0,00030851 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 02:47:55 24/05/2026 | 0,00030837 | 0,00000047 | |||||
swap | 17:24:39 23/05/2026 | 0,00030833 | 0,00000024 | |||||
ETH transfer | 23:00:53 23/05/2026 | 0,00030831 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 23:10:29 23/05/2026 | 0,00030826 | 0,00000038 | |||||
deposit | 17:55:57 23/05/2026 | 0,000308 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17:51:23 23/05/2026 | 0,000308 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17:03:15 23/05/2026 | 0,000308 | 0,00000007 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 09:02:03 24/05/2026 | 0,00030797 | 0,0000003 | |||||
exactInputSingle | 14:46:41 23/05/2026 | 0,00030756 | < 0,00000001 |
