Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 15:27:07 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,00921988 | |||||
roll | 15:19:15 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,00921144 | |||||
roll | 15:18:11 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,01047383 | |||||
roll | 15:11:59 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,00921538 | |||||
roll | 15:08:39 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,00921169 | |||||
roll | 15:08:21 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,00920018 | |||||
roll | 15:07:35 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,00921988 | |||||
roll | 15:05:57 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,01045438 | |||||
roll | 15:04:59 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,01046614 | |||||
roll | 15:04:45 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,00920018 | |||||
roll | 15:01:49 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,00921744 | |||||
roll | 14:59:41 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,00921589 | |||||
roll | 14:55:17 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,01046589 | |||||
roll | 14:54:51 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,00919968 | |||||
roll | 14:54:25 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,01047215 | |||||
roll | 14:50:37 24/05/2026 | 0,2291579 | 0,01045464 | |||||
roll | 16:00:35 24/05/2026 | 0,22914782 | 0,00921144 | |||||
roll | 17:54:05 24/05/2026 | 0,2290839 | 0,01046589 | |||||
roll | 17:35:59 24/05/2026 | 0,22907923 | 0,00921589 | |||||
roll | 17:35:53 24/05/2026 | 0,22907923 | 0,00919174 |
