Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 06:59:49 25/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:59:49 25/05/2026 | 370.164 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:59:49 25/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:59:49 25/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:59:49 25/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:59:49 25/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:59:49 25/05/2026 | 710.314 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:59:49 25/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:59:49 25/05/2026 | 669.210 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:59:48 25/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:59:48 25/05/2026 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:59:48 25/05/2026 | 486.616 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:59:48 25/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:59:48 25/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:59:48 25/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06:59:48 25/05/2026 | 496.032 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06:59:48 25/05/2026 | 128.296 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:59:48 25/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:59:48 25/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:59:48 25/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL |
