Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 09:54:15 24/05/2026 | 59.504 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:54:15 24/05/2026 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:54:14 24/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:54:14 24/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:54:14 24/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:54:14 24/05/2026 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:54:14 24/05/2026 | 381.382 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 09:54:14 24/05/2026 | 346.040 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:54:14 24/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:54:14 24/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:54:14 24/05/2026 | 90.714 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:54:14 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 09:54:14 24/05/2026 | 346.090 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:54:14 24/05/2026 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 09:54:14 24/05/2026 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:54:13 24/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:54:13 24/05/2026 | 317.342 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:54:13 24/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:54:13 24/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:54:13 24/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL |
