Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4458a14c | 09:58:36 24/05/2026 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:58:36 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:58:36 24/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:58:36 24/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:58:36 24/05/2026 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:58:35 24/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:58:35 24/05/2026 | 809.584 | 10,05 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:58:35 24/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:58:35 24/05/2026 | 873.744 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:58:35 24/05/2026 | 239.430 | 1,05 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:58:35 24/05/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:58:35 24/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:58:35 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:58:35 24/05/2026 | 813.518 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:58:35 24/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:58:35 24/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:58:35 24/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:58:35 24/05/2026 | 77.140 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:58:35 24/05/2026 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:58:35 24/05/2026 | 669.234 | -- | 0POL |
