Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 09:55:49 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 09:55:49 24/05/2026 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:55:49 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 09:55:49 24/05/2026 | 21.000 | -- | 8 | ||||
0xa694fc3a | 09:55:49 24/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:55:48 24/05/2026 | 374.110 | 10,05 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:55:48 24/05/2026 | 496.008 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:55:48 24/05/2026 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:55:48 24/05/2026 | 540.446 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:55:48 24/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:55:48 24/05/2026 | 90.880 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:55:48 24/05/2026 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:55:48 24/05/2026 | 94.830 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:55:48 24/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:55:48 24/05/2026 | 463.080 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:55:48 24/05/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:55:48 24/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:55:48 24/05/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:55:48 24/05/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:55:48 24/05/2026 | 374.134 | -- | 0POL |
