Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xddc63262 | 06:32:54 25/05/2026 | 223.124 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06:32:54 25/05/2026 | 127.668 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:32:54 25/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:32:54 25/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:32:54 25/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:32:54 25/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:32:54 25/05/2026 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:32:54 25/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:32:54 25/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:32:53 25/05/2026 | 1.186.024 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:32:53 25/05/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:32:53 25/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06:32:53 25/05/2026 | 189.884 | 350 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:32:53 25/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:32:53 25/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:32:53 25/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:32:53 25/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:32:53 25/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06:32:53 25/05/2026 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:32:53 25/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL |
