Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 01:14:59 25/05/2026 | 0,00145741 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:52:01 24/05/2026 | 0,00143853 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 21:41:46 24/05/2026 | 0,00143789 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 12:18:22 24/05/2026 | 0,00143196 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:02:12 24/05/2026 | 0,00142851 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:14:28 24/05/2026 | 0,00142357 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:21:34 24/05/2026 | 0,00141957 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:54:18 24/05/2026 | 0,0014 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:48:23 24/05/2026 | 0,0014 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:45:03 24/05/2026 | 0,00137889 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 03:00:48 25/05/2026 | 0,001377 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08:28:29 24/05/2026 | 0,00137241 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:57:44 24/05/2026 | 0,001366 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 00:41:09 25/05/2026 | 0,00136556 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:18:10 24/05/2026 | 0,00136246 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:42:16 24/05/2026 | 0,00136215 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:32:42 24/05/2026 | 0,001357 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:19:04 24/05/2026 | 0,00135391 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:13:56 24/05/2026 | 0,00133999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 13:06:29 24/05/2026 | 0,00132827 | 0,00000002 |
