Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
participate | 01:19:06 24/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 01:20:05 24/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 01:20:10 24/05/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
relay | 01:20:55 24/05/2026 | 0G | 0,332685 | |||||
startBlock | 01:19:41 24/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 01:19:30 24/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 01:20:44 24/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 01:19:19 24/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 01:34:13 24/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 01:34:13 24/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 01:34:15 24/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 01:32:28 24/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 01:32:30 24/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 01:33:44 24/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 01:34:00 24/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 01:32:15 24/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 01:32:28 24/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 01:31:35 24/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 01:31:23 24/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 01:32:46 24/05/2026 | 0G | 0,1260306 |
