Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 23:06:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00064806 | |||||
0x412658e5 | 23:06:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00064164 | |||||
0x412658e5 | 23:06:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00064164 | |||||
0x412658e5 | 23:06:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00064164 | |||||
0x412658e5 | 23:06:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00064164 | |||||
0x412658e5 | 23:06:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00064164 | |||||
0x412658e5 | 23:06:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00113579 | |||||
0x0aa7b866 | 23:06:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00385766 | |||||
0x412658e5 | 23:06:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00064164 | |||||
0x412658e5 | 23:06:53 24/05/2026 | 0FTM | 0,00064164 | |||||
0x0201bc90 | 23:06:52 24/05/2026 | 0FTM | 0,00084798 | |||||
0x03019f37 | 23:06:52 24/05/2026 | 0FTM | 0,00094193 | |||||
0x0301d147 | 23:06:52 24/05/2026 | 0FTM | 0,00051976 | |||||
0x03018080 | 23:06:51 24/05/2026 | 0FTM | 0,00063169 | |||||
0x0301d284 | 23:06:51 24/05/2026 | 0FTM | 0,00025683 | |||||
0x02019354 | 23:06:51 24/05/2026 | 0FTM | 0,00122245 | |||||
0x0201b23a | 23:06:51 24/05/2026 | 0FTM | 0,00116097 | |||||
0x0301c59d | 23:06:51 24/05/2026 | 0FTM | 0,00009137 | |||||
0x02018f48 | 23:06:49 24/05/2026 | 0FTM | 0,0034936 | |||||
0x03018756 | 23:06:49 24/05/2026 | 0FTM | 0,00078961 |
