Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:29:45 24/05/2026 | 50 | 1 | 41.814,22860659 | 3,64287028 | ||
12:08:44 24/05/2026 | 60 | 1 | 41.619,19123594 | 0,8984 | ||
14:18:29 24/05/2026 | 1 | 2 | 41.364,27621339 | 0,11068124 | ||
16:01:55 24/05/2026 | 1 | 2 | 41.092,83204071 | 0,00226 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 4 | 1 | 41.075,76308151 | 0,03792 | ||
22:46:43 24/05/2026 | 1 | 2 | 40.859,01543782 | 0,01543782 | ||
22:48:56 24/05/2026 | 2 | 1 | 40.859,0101 | 0,1708534 | ||
14:54:44 24/05/2026 | 2 | 5 | 40.604,17026842 | 0,05108298 | ||
07:17:48 24/05/2026 | 3 | 2 | 40.487,08697563 | 0,522 | ||
02:02:13 25/05/2026 | 1 | 3 | 40.472,31048729 | 0,1566 | ||
21:51:35 24/05/2026 | 2 | 2 | 40.468,4391 | 1,1 | ||
07:43:26 24/05/2026 | 2 | 1 | 40.404,86099324 | 1,695 | ||
11:52:17 24/05/2026 | 3 | 2 | 40.403,6025079 | 0,522 | ||
05:09:54 24/05/2026 | 5 | 2 | 40.399,41368708 | 0,41368708 | ||
05:12:28 24/05/2026 | 2 | 1 | 40.399,0101 | 0,1709384 | ||
18:43:02 24/05/2026 | 1 | 2 | 40.398,8391616 | 0,00224 | ||
10:35:59 24/05/2026 | 20 | 2 | 40.208,17253538 | 0,77806218 | ||
07:47:25 24/05/2026 | 2 | 2 | 40.114,726462 | 1,865 | ||
07:45:17 24/05/2026 | 1 | 2 | 40.113,993962 | 1,1325 | ||
08:00:15 24/05/2026 | 5 | 1 | 40.066,53649447 | 1,87890625 |
