Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:40:44 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,3911078 | 0,0000226 | ||
03:53:45 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,3911074 | 0,00004 | ||
03:02:17 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,39039946 | 0,0000374 | ||
17:49:42 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,38997345 | 0,00000226 | ||
04:10:25 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,38993259 | 0,00000226 | ||
02:39:02 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,38974367 | 0,00000226 | ||
03:20:57 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,38850341 | 0,0000374 | ||
03:14:11 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,3884638 | 0,0000374 | ||
03:14:11 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,388449 | 0,0000226 | ||
17:53:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,38827125 | 0,0000226 | ||
02:25:17 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,38764807 | 0,0000374 | ||
01:30:35 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,38730437 | 0,00000225 | ||
00:55:33 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,3862931 | 0,00000226 | ||
20:39:09 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,38554142 | 0,0000226 | ||
18:09:47 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,38225983 | 0,00000225 | ||
18:09:47 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,38185758 | 0,00000225 | ||
22:36:45 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,3814905 | 0,0000192 | ||
23:05:07 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,3814713 | 0,00000225 | ||
18:11:34 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,38145533 | 0,00000225 | ||
18:11:34 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,38105308 | 0,00000225 |
