Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869.589 | 08:53:11 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.600 | 08:53:10 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.565 | 08:53:09 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
896.086 | 08:53:08 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.587 | 08:53:04 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.587 | 08:53:03 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.607 | 08:52:58 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
26.320 | 08:52:57 24/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
896.083 | 08:52:56 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.585 | 08:52:55 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.566 | 08:52:53 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
896.082 | 08:52:52 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.584 | 08:52:51 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.586 | 08:52:51 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.565 | 08:52:49 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.560 | 08:52:49 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.583 | 08:52:47 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.277.881 | 08:52:44 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
869.581 | 08:52:39 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.562 | 08:52:37 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB |
